<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für result blog</title>
	<atom:link href="http://www.result-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.result-blog.de</link>
	<description>Blog der result gmbh</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Zeig mir deine Tweets und ich sag dir wer du bist &#124; vanillechip.de</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4201</link>
		<dc:creator>Zeig mir deine Tweets und ich sag dir wer du bist &#124; vanillechip.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4201</guid>
		<description>[...] Quelle: result [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: result [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Matthias Busse</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4192</link>
		<dc:creator>Matthias Busse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4192</guid>
		<description>Unsere Studie enthält die Zahl der Links (Medianwerte) in Abhängigkeit vom Typus des jeweiligen Twitterers.  

Im Hinblick auf die Sprache gilt: Viele deutsche Accounts mischen englische und deutsche Tweets. Nicht wenige deutsche Twitterer schreiben sogar fast ausschließlich in englischer Sprache. Diese Ergebnisse sind im Zusammenhang mit der Grundentscheidung der Studie zu sehen, ausschließlich deutsche Accounts in die Analyse einzubeziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Studie enthält die Zahl der Links (Medianwerte) in Abhängigkeit vom Typus des jeweiligen Twitterers.  </p>
<p>Im Hinblick auf die Sprache gilt: Viele deutsche Accounts mischen englische und deutsche Tweets. Nicht wenige deutsche Twitterer schreiben sogar fast ausschließlich in englischer Sprache. Diese Ergebnisse sind im Zusammenhang mit der Grundentscheidung der Studie zu sehen, ausschließlich deutsche Accounts in die Analyse einzubeziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Se</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4169</link>
		<dc:creator>Se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4169</guid>
		<description>Gibt es Statistiken, wie viele Tweets einen Link enthalten? Mich würde auch interessieren, ob es da Sprachunterschiede gibt, z.B. deutsche vs. englische Tweets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es Statistiken, wie viele Tweets einen Link enthalten? Mich würde auch interessieren, ob es da Sprachunterschiede gibt, z.B. deutsche vs. englische Tweets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Matthias Busse</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4065</link>
		<dc:creator>Matthias Busse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4065</guid>
		<description>GRÖSSE DER CLUSTER-KREISE
Die Größe der Clusterkreise entspricht exakt dem prozentualen Anteil an der Gesamtheit der Twitterer (Stichprobe)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRÖSSE DER CLUSTER-KREISE<br />
Die Größe der Clusterkreise entspricht exakt dem prozentualen Anteil an der Gesamtheit der Twitterer (Stichprobe)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Matthias Busse</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4064</link>
		<dc:creator>Matthias Busse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4064</guid>
		<description>ANORDNUNG DER CLUSTER
Die Cluster sind danach angeordnet, wie nahe ein Cluster dem anderen Cluster (gemäß multivariater Abstandsberechnung)ist. Die in der Grafik eng zusammenliegenden Cluster sind sich also auch tatsächlich ähnlicher - ohne dass in diese Grafik alle relativen Distanzen eingeflossen wären. Achsen hat dieser Raum tatsächlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ANORDNUNG DER CLUSTER<br />
Die Cluster sind danach angeordnet, wie nahe ein Cluster dem anderen Cluster (gemäß multivariater Abstandsberechnung)ist. Die in der Grafik eng zusammenliegenden Cluster sind sich also auch tatsächlich ähnlicher &#8211; ohne dass in diese Grafik alle relativen Distanzen eingeflossen wären. Achsen hat dieser Raum tatsächlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Stefan Balazs</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4041</link>
		<dc:creator>Stefan Balazs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4041</guid>
		<description>Es sieht so aus, als wuerde die Anordnung der Nutz-Bubbles in der Flaeche irgendeine Bedeutung haben, aber die Achsen sind nicht beschriftet und so raetsele ich noch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sieht so aus, als wuerde die Anordnung der Nutz-Bubbles in der Flaeche irgendeine Bedeutung haben, aber die Achsen sind nicht beschriftet und so raetsele ich noch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von result gmbh</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-4012</link>
		<dc:creator>result gmbh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-4012</guid>
		<description>Die Studie kann gegen eine Schutzgebühr von € 250,00 erworben werden. Studenten und Presse können sich gerne an unsere Marketingmitarbeiterin Janine Anyiam unter der E-Mail: janine-anyiam(at)result.de wenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie kann gegen eine Schutzgebühr von € 250,00 erworben werden. Studenten und Presse können sich gerne an unsere Marketingmitarbeiterin Janine Anyiam unter der E-Mail: janine-anyiam(at)result.de wenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Welche Twitter-Nutzungstypen gibt es? &#171; Gedankensolo</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-3975</link>
		<dc:creator>Welche Twitter-Nutzungstypen gibt es? &#171; Gedankensolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-3975</guid>
		<description>[...] März 2010 &#183; Hinterlasse einen Kommentar  Die Firma result GmbH hat einen etwas anderen Antritt genommen um das Nutzungsverhalten von/auf/über Twitter zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] März 2010 &middot; Hinterlasse einen Kommentar  Die Firma result GmbH hat einen etwas anderen Antritt genommen um das Nutzungsverhalten von/auf/über Twitter zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Studie über twitter-Nutzer &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-3971</link>
		<dc:creator>Studie über twitter-Nutzer &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-3971</guid>
		<description>[...] result hat eine twitter-Studie der anderen Art erstellt. Ziel dieser Studie war es, Nutzungsmuster auf Twitter zu analysieren, um verschiedene “Typen” ausfindig zu machen. Das Ergebnis sind neun “Twitter-Typen”, die mittels Clusteranalyse ermittelt wurden: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] result hat eine twitter-Studie der anderen Art erstellt. Ziel dieser Studie war es, Nutzungsmuster auf Twitter zu analysieren, um verschiedene “Typen” ausfindig zu machen. Das Ergebnis sind neun “Twitter-Typen”, die mittels Clusteranalyse ermittelt wurden: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter-Studie fertiggestellt von Erich Sass</title>
		<link>http://www.result-blog.de/2010/02/22/twitter-studie-fertiggestellt/comment-page-1/#comment-3879</link>
		<dc:creator>Erich Sass</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.result-blog.de/?p=286#comment-3879</guid>
		<description>Was kostet die Studie?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was kostet die Studie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
